当前位置:日韩欧美一区二区三区免费观看 > 产品中心 > 奥林巴斯显微镜 > 奥林巴斯CX系列显微镜 > 电子显微镜奥林巴斯CX43规格
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 | 加工定制 | 否 |
载物台 | 水平,垂直移动平台 | 观察头 | 三目 |
照明系统 | LED | 是否现货 | 是 |
发货地 | 北京 |
显微镜奥林巴斯CX43参数
显微镜奥林巴斯CX43参数𝔉成为调查级正置怪物光学显微镜,总是是食用者注意的视角,有以下为其详解的性能参数规格尺寸,仅限于关联性。
洞察分析头 | ♏宽观景视野(视场数22):宽视场三目观测筒,坡度30度;宽视场电脑工程施工学双目观察动物筒,夹角0~25度 超高生理盲点(视场数26.5):加宽视场三目观查筒,倾斜度24度 |
调焦 | 把握:载物台垂线健身运动:25mm载物台过程,有带粗调定位器. 粗调旋纽可调准扭力超大矩; 载物台安装使用位子可变气门正时,稍微调整开关按钮高敏锐度(是较为小的转换多远:12um) |
聚光镜 | 阿贝(熟知内径1.1),用到4×-100× 摇出式消偏色(值钻孔大小0.9),采用1.25-100×(摇出后:1.25-4×) 消瑕疵消球差(数字口径1.4),应用在10-100× ❀相差太多、暗场(数据粒径1.1),(抗腐蚀性:适用4×-10×;暗场:用来10×-100×[数据口径少于0.7]) ▨萬能(参数值粒径1.4/9),中用2×-100×,(摇出后:用做2×-4×;利用浸油顶透镜时:使用20×-100×) 暗场晾干型(参数管径0.8-0.92),适用于10×-100× 暗场浸油型(检测值孔经1.20-1.40),于10×-100× 非常低的(平均值粒径0.16),适用于1.25×-4× |
照明灯具机系统 | 预置电子散射光柯勒户外照明器; 12V100W卤素节能灯节能灯(预调中); 光强预置按钮图片; 光强LED指的是器; 内部自带滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和其中一个自选空位) |
包括数据 | |
设施设备型号 | 理论研究级体视显微镜 |
改变器 | 可互换的6孔装换器 |
光电程序 | UIS2光学玻璃设计 |
载物台 | 卫浴陶瓷接触面同轴载物台,含带左手部或手部下跌中继驱动器装备,含带三维旋转装备和推力矩调试装备; 自选购胶皮帽(也可打造物缺陷,凹型,同轴,uv,晃动式载物台) |
仅应用于关联性