当前位置:日韩欧美一区二区三区免费观看 > 产品中心 > 奥林巴斯显微镜 > 奥林巴斯BX系列显微镜൩ > 奥林巴斯Olympus体视显微镜BX43产品参数表
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,综合 |
꧑奥林巴斯Olympus体视显微镜BX43得到抱负的光电性能方面,使仿品视觉更圆滑,屏幕亮度越来越高,反差更强,所以更易于洞察分析活癌细胞核的动态,对此更选在癌细胞核的的培养洞察分析。
奥林巴斯Olympus’ဣ体视显微镜BX43选配了标相衬环版,基地可敏锐转换,不错察低反差或透明化试品,建立与众不同后果。OlympusBX43集体所有是通过机体市政工程学方案,达到基本性的机体工学符合要求,有了更更直观的操控性表层,促使该电子显微镜的影像速率高,能够 为操作流程者有舒享的利用休验。
奥林巴斯Olympus显微镜BX43参数表ꦆ还指得该体视体视光学显微镜观察的的枝术样式,是使用者挑选体视体视光学显微镜观察的参考资料规则,也是行业买家评定体视体视光学显微镜观察能力的决定性遵循原则,多种的的枝术性能指标指标所可以可达的意图多种,对此每台体视体视光学显微镜观察都是其单独的的枝术性能指标指标。
𝐆奥林巴斯BX43的方法基本指标主要包括但不受限于目镜、物镜、载物台、观察分析筒等基本指标,到底能够对比下表,对该光学显微镜的方法基本指标做清楚。
奥林巴斯Olympus显微镜BX43参数表:
BX43水平参数指标 | ||
电子显微镜机架 | 光学反应机系统 | UIS2无线远光学薄膜系统的 |
聚焦点 | 保持垂直手机移动载物台:载物台行程安排25mm有,粗带调急停开关器,粗调旋纽能够调准力矩。 载物台重新安装位址可调,极具高敏感性度的细调旋转开关(至少调焦可靠性强,精密度:1毫米) | |
灯具器 | 默认设置散发出光科勒照明设备器,具备光强经营能力。 高色彩重置LED源光,6V30W卤素灯泡灯光照明源(预对中) | |
物镜转盘 | 可进行更换的5孔/5孔商品编码/6孔/7孔/7孔简码物镜转盘 | |
分析筒 | 宽视场(视场数22) | 宽视场可变性偏角、肌肉拉伸、升缩双目仔细观察筒 |
宽视场可调倾斜角三目检查茼 | ||
宽视场三目通过观察筒 | ||
宽视场正像三目看筒 | ||
宽视场可变性偏角双目查看筒 | ||
宽视场正像双目关察筒 | ||
宽视场双目关注筒 | ||
超高视场(视场数26.5) | 超大视场三目观测筒 | |
超高视场正像三目了解筒 | ||
载物台 | 陶瓷图片外观同轴载物台,带着左右手食指或右手食指低点驱动包安装;代有自动旋转部件和功率缓解部件。 先选购塑料手柄(需要可以提供无心理障碍、缝隙、同轴、板材、可飞速转动式载物台) | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜( N.A1.1) , 用作4X-100x | |
♎转动式消光泽度聚光镜( N.A.0.9 ), 应用在1.25X-100x ( 摇出后:1.25X-4X ) | ||
消瑕疵、消球差聚光镜( N.A.1.4 ), 用到10X-100x | ||
ཧ抗腐蚀性/暗场聚光镜(N.A.1.1),差别:应用于10X-100x,暗场:用到10X- 100x(N.A.高达0.80) | ||
🐻多功能聚光镜( N,A.0.9 ), 主要用于1.25X-100x 摇出后: 1.25X-4X ,油式顶透镜: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光镜(NA.0.75),采用2X-100x(干镜) | ||
非常低的倍聚光镜( N,A.0.16), 应用于1.25X-4X | ||
暗场自吸式聚光镜(N.A.0.8-0.92),于10X-100x | ||
暗场油式聚光镜(N.A,1.20-1.40),代替10X-100x | ||
荧光线照射明器 | 全自动键编号型(F.N.22,8孔滤色镜转盘,4孔ND插板) | |
资金型(F.N.26.5,8孔滤色镜转盘) | ||
荧光泛光灯 | 100瓦复消偏黄汞灯灯室和供电设备器,100瓦常见汞灯灯室和电力器,75瓦氙灯灯室和共电器 | |
操作使用坏境 | 车间内应用 | |
边上体温:5℃到40℃ | ||
用电直流电压下降:不不低于很正常电压降的10% |
详解信息沟通武汉瑞科中仪科学技术有现品牌。