当前位置:日韩欧美一区二区三区免费观看 > 产品中心 > 奥林巴斯显微镜 > 奥林巴斯CX系列显微镜𝓡 > 奥林巴斯菌物电子显微镜CX33的指标耐腐蚀性
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产品,农林牧渔,石油,制药/生物制药,综合 |
奥林巴斯生物体显微镜观察CX33的指标能
💟奥林巴斯CX33就已上市有快到两年的精力,许多消费者各类经售商就已对CX33的特点系统数据得到千万的熟知,只不过原以为系统系统数据是固定不动不改变的,只不过近年来显卡配置的的差喜欢的人或是应用的各种各样化体视显微镜观察的辅助件系统数据就有合适的变更申请,所以说体视显微镜观察CX33的规格性并没有任何理由而论。
奥林巴斯生态学显微镜观察CX33的规格的性能
♛奥林巴斯CX33主要技术指标性的更换就是指差异设置中,各有附件主要技术指标信息查询的更换,好比某类正厂设置的主要技术指标以下的:
光电操作系统 | UIS2光学反应设计(无限小远较正系統) |
灯饰照明配置 | 内部自带灯光系统性,柯勒灯光(内部自带光圈)LED照射,输出功率2.4 W (额定电压值) |
物镜转盘 | 调整式4孔物镜转,内偏斜 |
载物台 | 🤪自动化设备调整载物台(W×D):211mm×154mm,往返(X×Y):76mm×5 mm,单切开夹(供选择双切块夹),标本采集中移动标尺刻度,XY移動止动设施 |
探究筒 | ꦦ30°支持三目探究筒(防虫菌),激光镭雕机的光路采用:目镜/摄像头=100/0或0/100,瞳距可以调节范围之内:48‒75mm,眼点調整范围内:375.0‒427.9mm |
物镜 | 平场消色偏(防潮菌)4X,10X,20X,40X,100X |
目镜 | 10X视场尺寸(FN):20mm,15X视场直徑(FN):16mm |
🅺奥林巴斯CX33跟随着显卡配置的增高,其产品参数内容就可以变得建立完善一项,好比某厂购进的CX33参数设置下列图示:
光电机系统 | UIS2光学薄膜体统(无限卡远校零系统软件) |
灯饰照明软件 | ·预置户外照明软件系统 ·柯勒照明工作(内嵌式光圈) ·LED灯饰照明,工作效率2.4 W (额定值) |
调焦设计 | ·载物台垂直面升缩 (调焦路程: 15 mm ) ·粗调焦转钮一个圈行程英文:36.8 mm,带行程开关器 ·粗调焦旋纽转矩修整 ·细调焦旋纽是较为小的调理刻度尺:2.5um |
物镜改换器 | ·统一式4孔物镜转盘,内倾角 |
载物台 | ·自动化固定不动载物台(W×D): 211 mm×154 mm ·日程(X×Y): 76 mm×52 mm ·单切块夹(供选择双薄片夹) ·动物标本位移刻度尺 ·XY移动式止动系统 |
了解筒 | ·30°偏斜三目探究筒(防潮防霉菌) ·激光切割光路选取:目镜/拍照= 100/0或0/100 ·瞳距的调节范围内: 48‒75 mm ·眼点进行调节区间: 375.0‒427.9 mm |
目镜(防腐菌) | ·10X 视场直径为 (FN): 20 ·15X 视场直径为 (FN): 16 (自选) |
聚光镜 | ·阿贝聚光镜,结果直径1.25(浸油) ·内装调节器光阑 |
观察动物习惯 | 明场,暗场 |
物镜 | 平场消差色(防腐菌) |
4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm | |
10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm | |
20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) | |
40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm | |
100X NA1.25 W.D. 0.13 mm (optional) | |
额定功率电流/直流电 | AC100‒240V 50/60 Hz 0.4 A |
𒐪故而,奥林巴斯CX33的性能指标技术参数要跟据光学光学显微镜的具体情况运行环境通过文章的话,或之间咨询公司光学光学显微镜CX33能力工程项目师。
详解个人信息可详询长沙瑞科中仪新材料技术有局限大公司有关于者。
文章仅限于对比